<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanzblog</title>
	<atom:link href="http://to-seek.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://to-seek.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2013 21:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Unternehmensanleihen Bonds als Alternative zu Staatsanleihen</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/unternehmensanleihen-bonds-als-alternative-zu-staatsanleihen/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/unternehmensanleihen-bonds-als-alternative-zu-staatsanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensanleihen als Alternative zur Staatsanleihe? Die nach wie vor schwelende Finanzkrise mit all ihren Begleiterscheinungen wird uns noch einige Zeit beschäftigen. So hat sich auch das Investorenverhalten geändert, der Anleihesektor als eine Art „sicherer Hafen“ rückte verstärkt in den Fokus der Anleger anstelle der risikoreicheren Anlageformen wie Aktien. Dieser Trend wird auch noch einige Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/unternehmensanleihen-bonds-als-alternative-zu-staatsanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigen Aktien bei Inflation? Was passiert? Anlagetipp</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/steigen-aktien-bei-inflation-was-passiert-anlagetipp/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/steigen-aktien-bei-inflation-was-passiert-anlagetipp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Anlagetipp: Warum sind Aktien gut bei Inflation? Inflation bedeutet, dass das Geld an Wert verliert. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass man nach einem Inflationsprozess, für das gleiche Geld weniger Waren erwerben kann. Dies sorgt unter anderem dafür, dass Sparguthaben weniger Erträge bringen und wenn die Inflationsrate höher liegen sollte als der Zinssatz, kann dies sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/steigen-aktien-bei-inflation-was-passiert-anlagetipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse der Finanzmärkte erklärt mit Definition</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/technische-analyse-der-finanzmarkte-erklart-mit-definition/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/technische-analyse-der-finanzmarkte-erklart-mit-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Was ist die technische Analyse an der Börse? An der Börse versuchen jeden Tag viele Anleger, Kurssteigerungen zu erzielen. Aktienanlagen versprechen hohe Renditen. Doch es ist nicht leicht, wirklich gute Aktien zu finden. Händler haben aus diesem Grund verschiedene Verfahren entwickelt, mit denen sie den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie bestimmen können. Grundsätzlich muss jedoch angemerkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/technische-analyse-der-finanzmarkte-erklart-mit-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten Übersicht</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/tagesgeldkonten-uebersicht/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/tagesgeldkonten-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkontenübersicht: Die besten Tagesgeldzinsen in der Übersicht Während in Deutschland nahezu alle Banken neben der gesetzlichen Einlagensicherung ohne Selbstbeteiligung für Beträge bis zu Euro 50.000 eine weitere Sicherheit ihres Kapitals in fast praktisch unbegrenzter Höhe durch freiwillige Einlagensicherungsfonds bieten, ist die Einlagensicherung bei ausländischen Anbietern innerhalb der EU oft auf die gesetzlich vorgegebene Einlagensicherung beschränkt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/tagesgeldkonten-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonten vergleichen mit Zinsrechner Übersicht</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/festgeldkonten-ubersicht/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/festgeldkonten-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Wer etwas Geld übrig hat, welches er im Augenblick nicht benötigt, sollte sich genau überlegen, was er damit machen möchte, damit es gute Erträge erwirtschaftet und vielleicht etwas mehr einbringt, als die jährliche Inflation auffängt. Eine gewisse Summe an Tagesgeld, das im Notfall jederzeit zur Verfügung steht, ist zunächst sehr schön. Auf einem Tagesgeldkonto sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/festgeldkonten-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehenszinsrechner und Kreditübersicht für Ratendarlehen</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/darlehenszinsrechner-und-kreditubersicht-fur-ratendarlehen/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/darlehenszinsrechner-und-kreditubersicht-fur-ratendarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Darlehenszinsrechner: Informieren und Darlehenszinsen sparen Bevor der Verbraucher einen Kredit aufnimmt, sollte er sich gut informieren. Man kann dazu Vergleichsportale im Internet nutzen. Zu beachten ist, dass seriöse Anbieter niemals eine Vorauszahlung verlangen. Man sollte nur gleiche Laufzeiten mit identischem Rückzahlungsbeginn und den Effektivzins vergleichen. Der effektive Zinssatz enthält im Gegensatz zum nominalen Zinssatz, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/darlehenszinsrechner-und-kreditubersicht-fur-ratendarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf fallende Aktienkurse setzen und mit sinkenden Kursen Gewinne machen &#8211; short long</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/auf-fallende-aktienkurse-setzen-und-mit-sinkenden-kursen-gewinne-machen/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/auf-fallende-aktienkurse-setzen-und-mit-sinkenden-kursen-gewinne-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel mit Wertpapieren an der Börse ist ein kompliziertes Feld. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise scheuen viele Anleger aus Angst vor Kursverlusten vor dem Anlegen von Kapital in Aktien zurück. Dabei müssen Aktienkurse aber gar nicht immer steigen um Gewinn zu machen. Auch fallende Kurse können zu profitablen Gewinnen führen. Möglich wird dies mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/auf-fallende-aktienkurse-setzen-und-mit-sinkenden-kursen-gewinne-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispokredit Dispo Zins beim Girokonto &#8211; Erklärung und Definition</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/dispokredit-dispo-zins-beim-girokonto-erklarung-und-definition/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/dispokredit-dispo-zins-beim-girokonto-erklarung-und-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Der Dispositionskredit, umgangssprachlich kurz Dispo-Kredit genannt, ermöglicht es dem Kontoinhaber, sein Girokonto temporär zu überziehen, also im Soll zu führen. Über das Girokonto werden alle laufenden Einnahmen und Ausgaben des täglichen Lebens abgewickelt. Dabei gibt es unterschiedliche Termine für die Einnahmen und Ausgaben. Beispielsweise werden Wohnungsmiete, Energievorauszahlungen oder Abrechnungen für die Telekommunikation direkt zum Monatsbeginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/dispokredit-dispo-zins-beim-girokonto-erklarung-und-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecDAX Werte und Kurse der Unternehmen als Liste</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/tecdax-werte-und-kurse-der-unternehmen-als-liste/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/tecdax-werte-und-kurse-der-unternehmen-als-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Der TecDax wurde als deutscher Börsenindex im Jahr 2003 als Nachfolger des Nemax gegründet. Während der Nemax aus fünfzig Werten bestand, sind im TecDax lediglich dreißig Unternehmen vertreten, welche aus den fünfunddreißig größten Technologiewerten ausgewählt werden. Die für die Aufnahme in den TecDax maßgeblichen Kennzahlen sind die Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz, des Weiteren müssen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/tecdax-werte-und-kurse-der-unternehmen-als-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.LCS-Goldcard.de Prepaid Kreditkarte Mastercard</title>
		<link>http://to-seek.de/blog/www-lcs-goldcard-de-prepaid-kreditkarte-mastercard/</link>
		<comments>http://to-seek.de/blog/www-lcs-goldcard-de-prepaid-kreditkarte-mastercard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-seek.de/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Die LCS Prepaid MasterCard Gold wird für die deutschsprachigen Länder von der Firma Life Card Systems GmbH im nordrhein-westfälischen Recklinghausen vertrieben. Herausgegeben wird die Karte von Transact Network Limited in Gibraltar unter der Lizenz von MasterCard International. Bei der Prepaid MasterCard Gold handelt es sich um eine Kreditkarte auf Guthabenbasis, die dank ihrer Hochprägung jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://to-seek.de/blog/www-lcs-goldcard-de-prepaid-kreditkarte-mastercard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
